WDS Name Grade Reference Theta Rho Theta Rho Theta Rho Theta Rho Theta Rho
2011 2012 2013 2014 2015
00000-1930 LTT 9831 9 HIP1997d 295.6 0.009 65.5 0.013 134.3 0.008 252.5 0.014 340.7 0.007 astrometric orbit
00003-4417 I 1477 5 Cve2010e 41.0 0.081 68.1 0.084 89.0 0.103 102.4 0.129 111.0 0.160
00014+3937 HLD 60 3 Hrt2011a 168.9 1.286 168.6 1.290 168.2 1.294 167.9 1.298 167.5 1.302
00022+2705 BU 733AB 2 Sod1999 281.8 0.796 291.6 0.727 304.1 0.622 322.9 0.487 356.2 0.362
00024+1047 A 1249AB 4 Zir2003 73.9 0.162 72.2 0.177 70.9 0.193 69.7 0.208 68.7 0.222
00026-0829 A 428 5 Zul1984b 344.8 0.237 343.5 0.236 342.2 0.234 341.0 0.233 339.7 0.232
00046+4206 CHR 122Aa,Ab 4 Cve2008a 319.9 0.095 316.7 0.102 313.9 0.108 311.4 0.114 309.2 0.121
00048+3810 BU 862 4 Cou1986b 26.3 0.804 26.7 0.812 27.1 0.820 27.5 0.827 27.9 0.835
00053-0542 33 Psc 9 HIP1997d 186.2 0.004 188.5 0.005 190.8 0.005 193.0 0.005 195.1 0.005 astrometric orbit
00055+3406 HU 1201AB 3 Zir2003 307.2 0.191 307.1 0.184 307.0 0.177 306.9 0.168 306.8 0.159
00057+4549 STT 547AB 4 Pop1996b 186.8 5.937 187.3 5.931 187.7 5.925 188.1 5.919 188.6 5.913
00057+4549 STT 547AB 4 Kiy2001 186.4 6.037 186.8 6.031 187.3 6.024 187.7 6.016 188.1 6.007
00057+4549 STT 547AF 5 Kiy2001 254.3326.850 254.3326.844 254.3326.839 254.3326.834 254.3326.828
00063+5826 STF3062 2 Sod1999 348.7 1.548 350.5 1.550 352.4 1.552 354.2 1.553 356.0 1.553
00084+2905 MKT 11Aa,Ab 2 Pbx2000b 159.7 0.011 247.3 0.015 273.8 0.024 53.6 0.004 129.3 0.016
00085+3456 HDS 17 2 Cve2010c 78.5 0.128 68.8 0.135 59.8 0.137 50.6 0.133 40.3 0.123
00090-5400 HDO 181 5 USN2001 20.6 0.409 18.7 0.420 17.0 0.430 15.3 0.441 13.7 0.451
00090-5400 HDO 181 4 Ary2002b 33.9 0.351 32.0 0.357 30.2 0.363 28.4 0.369 26.7 0.375
00093+2517 NLTT 403 9 Gln2007 130.2 0.005 4.0 0.008 314.2 0.003 168.8 0.010 138.2 0.006 astrometric orbit
00093+7943 STF 2 3 Hei1997 16.2 0.872 16.0 0.880 15.8 0.887 15.6 0.895 15.4 0.902
00094-2759 BU 391AB 5 Zir2010 258.9 1.345 258.8 1.339 258.7 1.333 258.6 1.326 258.5 1.320
00095+1907 COU 247 5 Doc2011g 246.4 0.330 242.4 0.342 238.7 0.355 235.2 0.369 232.0 0.382
00098-3347 SEE 3 5 Hrt2010a 117.6 0.814 118.3 0.828 118.9 0.841 119.5 0.854 120.1 0.867
00106-7313 I 43AB 5 Cve2010e 200.7 0.445 200.0 0.454 199.3 0.463 198.7 0.472 198.1 0.481
00114+5850 SKW 1Aa,Ab 5 SKW2005 . . . . . . . . . . incomplete elements
00114+5850 SKW 1Aa,Ab 5 SKW2005 . . . . . . . . . . incomplete elements
00114+5850 SKW 1Aa,Ab 5 SKW2005 . . . . . . . . . . incomplete elements
00114+5850 SKW 1Aa,Ab 5 SKW2005 . . . . . . . . . . incomplete elements
00121+5337 BU 1026AB 2 Hrt1996a 314.7 0.342 315.9 0.344 317.0 0.345 318.2 0.347 319.4 0.348
00122+4647 A 802 5 Msn2001c 119.4 0.226 118.9 0.228 118.5 0.229 118.0 0.231 117.5 0.232
00125+1434 LN Peg 9 HIP1997d 311.3 0.010 115.3 0.018 191.6 0.003 300.0 0.018 101.8 0.009 astrometric orbit
00126-1142 RST3343 5 Hei1998 263.3 0.321 264.4 0.322 265.5 0.324 266.6 0.325 267.6 0.326
00134+2659 STT 2AB 3 Hrt2008 158.8 0.400 158.0 0.403 157.1 0.406 156.3 0.408 155.5 0.411
00143-2732 HDS 33 4 Cve2010a 141.6 0.200 150.3 0.208 158.5 0.213 166.5 0.211 175.1 0.199
00149-3209 B 1024 5 Lin2012a 72.3 0.410 71.6 0.410 70.8 0.410 70.1 0.411 69.4 0.411
00152+2722 J 868 5 Nov2007b 228.8 5.937 229.0 5.974 229.1 6.011 229.3 6.049 229.5 6.085
00153+4412 A 1256AB 4 USN2002 241.9 0.146 242.7 0.153 243.4 0.159 244.1 0.165 244.8 0.170
00153+4412 A 1256AB 3 Ole2003d 289.7 0.075 293.0 0.076 296.3 0.076 299.6 0.077 302.8 0.078
00155-1608 HEI 299 2 Hry1998 265.9 0.394 231.6 0.387 169.5 0.222 20.9 0.204 290.0 0.329
00162+7657 STF 13 4 Ole2001 49.5 0.906 49.2 0.906 48.9 0.907 48.6 0.907 48.3 0.908
00167+3629 STT 4 2 Alz2000a 82.0 0.191 72.7 0.180 62.3 0.171 50.7 0.163 38.3 0.158
00169-5239 GJ 13 9 Jnc2005 197.9 0.011 183.2 0.023 177.7 0.030 173.8 0.033 170.2 0.032 astrometric orbit
00171+3841 CHR 123 9 Gln2006 193.0 0.015 130.1 0.012 166.9 0.017 200.1 0.014 139.0 0.014 astrometric orbit
00171+3841 CHR 123 9 Gln2006 273.2 0.008 135.6 0.013 190.9 0.009 321.5 0.003 145.4 0.013 astrometric orbit
00174+0853 A 1803AB 2 Hrt2010a 305.0 0.187 304.0 0.189 303.1 0.186 302.1 0.177 300.9 0.162
00182+7257 A 803 4 Cve2006e 311.2 0.266 312.2 0.268 313.1 0.270 314.0 0.272 314.8 0.274
00184+4401 GRB 34AB 5 Lip1972 65.0 34.990 65.1 34.946 65.2 34.903 65.3 34.859 65.4 34.816
00203-3246 B 1025 4 Hrt2012a 6.3 0.590 5.5 0.594 4.6 0.598 3.8 0.601 3.0 0.604
00205+4531 A 647 5 Pru2008 98.9 0.682 97.9 0.688 97.0 0.694 96.1 0.700 95.2 0.706
00206+1219 BU 1015 2 Hrt2010a 104.7 0.487 105.5 0.491 106.3 0.494 107.2 0.497 108.0 0.499
00209+1059 BU 1093 5 Lin2010c 118.2 0.756 118.4 0.758 118.7 0.760 118.9 0.762 119.2 0.764
00210+6740 HJ 1018 4 Sod1999 87.7 1.768 87.7 1.768 87.7 1.768 87.7 1.768 87.8 1.767
00214+6700 STT 6AB 4 Ole2001 153.1 0.628 153.0 0.632 152.9 0.635 152.8 0.638 152.7 0.642
00224-2702 gj 9011 9 Gln2007 43.6 0.033 130.0 0.033 270.4 0.038 25.2 0.030 114.7 0.037 astrometric orbit
00243+5201 HU 506 3 Doc2005b 109.6 0.101 113.6 0.101 117.6 0.101 121.6 0.101 125.6 0.102
00247-2653 LEI 1BC 2 Sef2008 340.3 0.308 357.1 0.398 8.3 0.456 17.9 0.468 28.0 0.433
00247-5103 CD-51 95 9 Jnc2005 320.8 0.002 268.2 0.002 134.6 0.004 119.5 0.006 108.4 0.005 astrometric orbit
00251+4803 HDS 56Aa,Ab 3 Cve2011a 288.8 0.333 283.7 0.338 278.7 0.340 273.8 0.340 268.8 0.337
00262-4217 alp PheAa,P 9 Jnc2005 90.6 0.095 72.8 0.123 60.4 0.136 48.9 0.132 35.3 0.116 astrometric orbit
00271-0753 A 431 2 Sca1981a 357.6 0.203 352.1 0.196 346.2 0.189 339.9 0.182 333.0 0.175
00279+2220 FRV 1 3 LiM2010b 42.8 0.143 21.4 0.137 341.4 0.082 261.3 0.089 225.9 0.139
00283+6344 HU 1007 5 dSl1968 94.4 0.488 95.3 0.487 96.1 0.485 97.0 0.484 97.8 0.482
00284-2020 B 1909 1 Hrt2010a 334.8 0.109 44.8 0.072 94.7 0.134 111.7 0.190 123.0 0.199
00308+4732 BU 394 4 Zul1997b 276.0 0.666 276.3 0.693 276.5 0.719 276.8 0.745 277.0 0.769
00310-1005 BU 1158BC 4 Baz1991a 29.2 0.103 44.9 0.096 61.7 0.097 77.3 0.103 90.4 0.115
00315-6257 I 260CD 3 Msn2001c 217.2 0.184 181.3 0.114 101.9 0.098 49.9 0.147 24.2 0.195
00318+5431 STT 12 4 Lin2005a 228.8 0.095 250.3 0.065 291.0 0.053 328.1 0.070 346.5 0.102
00320+2740 COU 547 5 Zir2010b 51.0 0.127 52.0 0.125 53.1 0.123 54.3 0.120 55.4 0.118
00321-0511 A 111AB 2 USN2007a 93.0 0.167 77.2 0.163 60.4 0.157 42.1 0.151 22.7 0.148
00324+0657 MCA 1Aa,Ab 3 Msn1997a 262.3 0.123 254.8 0.089 236.7 0.051 162.4 0.027 46.6 0.018
00321+6715 MCY 1Aa,Ab 4 Doc2008d 151.1 0.529 165.9 0.536 181.2 0.505 200.1 0.436 228.0 0.347
00321+6715 VYS 2AB 5 Doc2008d 179.1 3.906 179.9 3.883 180.6 3.858 181.4 3.832 182.2 3.805
00321+6715 GL 22 Ba,Bb 9 Ana2011 185.6 0.316 207.1 0.287 234.8 0.250 268.4 0.241 299.2 0.272 astrometric orbit
00335+4006 HO 3 3 Cve2006e 145.9 0.307 142.9 0.327 140.3 0.347 138.0 0.365 135.9 0.383
00345-0433 D 2AB 4 Hrt2010a 55.5 0.090 62.8 0.114 67.6 0.139 70.9 0.163 73.4 0.187
00352-0336 HO 212AB 1 Msn2005 254.9 0.283 269.8 0.293 285.0 0.275 306.4 0.201 161.3 0.100
00357+3429 HU 1011 5 Ole2002a 91.4 0.417 91.0 0.417 90.6 0.417 90.2 0.416 89.8 0.416
00360+2959 STF 42AB 5 Kis2009 20.8 6.294 20.7 6.297 20.6 6.301 20.6 6.304 20.5 6.308
00366+5609 A 914 4 Cve2010e 24.5 0.461 24.2 0.460 23.9 0.460 23.6 0.460 23.3 0.459
00369+3343 MKT 1Aa,Ab 1 MkT1995 92.1 0.009 113.8 0.004 88.4 0.008 105.0 0.007 81.2 0.005
00373-2446 BU 395 1 Hrt2010a 100.9 0.596 104.1 0.677 106.6 0.737 108.8 0.771 110.9 0.776
00393+3052 del And 9 Gon2002b 74.8 0.274 49.7 0.244 21.1 0.244 356.2 0.278 338.1 0.332 astrometric orbit
00401+5014 V523 Cas 9 Pbl2006 . . . . . . . . . . incomplete elements
00416+2438 WRH 28 5 Ole2005c 265.8 0.104 286.3 0.091 313.8 0.077 355.3 0.061 56.3 0.057
00424+0410 STT 18AB 4 Hrt2001b 208.1 1.998 208.5 2.009 208.8 2.019 209.2 2.030 209.5 2.040
00427-6537 I 440 4 Hrt2010a 268.8 0.405 268.2 0.407 267.6 0.410 267.1 0.412 266.5 0.414
00428+1249 HDS 93 5 Cve2011b 43.7 0.265 39.4 0.265 35.1 0.263 30.8 0.261 26.3 0.258
00429+2047 A 2205 5 Baz1989a 4.3 0.306 3.6 0.310 2.8 0.314 2.1 0.317 1.4 0.321
00431+7659 HU 1012 5 USN2002 120.7 0.494 120.0 0.496 119.2 0.499 118.4 0.502 117.7 0.505
00434+4726 A 651 5 USN2002 144.5 0.893 144.0 0.893 143.6 0.893 143.1 0.893 142.7 0.893
00447+4817 NOI 3Aa,Ab 3 NOI2010 227.7 0.010 83.1 0.017 288.9 0.013 191.6 0.007 73.2 0.015
00462-2214 RST4155 4 Hei1984a 317.4 0.131 305.3 0.132 293.6 0.136 282.7 0.142 272.9 0.150
00467-0426 LTT 440 9 Gln2007 308.4 0.020 353.7 0.002 128.5 0.022 297.3 0.006 312.5 0.017 astrometric orbit
00469+4339 HDS 102 4 Cve2008c 80.1 0.125 71.4 0.121 61.8 0.114 50.5 0.101 33.8 0.076
00470+2315 HU 413 5 Ole2003d 317.8 0.377 319.3 0.374 320.9 0.372 322.5 0.370 324.1 0.368
00481+7240 HR 212 9 Gln2007 270.0 0.018 303.3 0.003 258.3 0.015 263.1 0.026 266.3 0.025 astrometric orbit
00487+1841 BU 495 3 Sca2000b 249.5 0.317 247.2 0.336 245.1 0.355 243.2 0.374 241.6 0.393
00490+1656 64 Psc Aa,Ab 8 Bod1999b 200.0 0.002 46.3 0.005 87.6 0.004 270.9 0.003 69.4 0.008
00491+5749 STF 60AB 3 Str1969a 322.0 13.224 322.4 13.255 322.9 13.286 323.3 13.316 323.7 13.347
00492+5720 A 921AB 5 Ole1998c 330.3 0.114 333.8 0.123 336.9 0.130 339.7 0.138 342.2 0.144
00496+4746 BD+46 176 9 Gln2006 357.7 0.010 76.0 0.008 286.9 0.010 349.4 0.011 63.1 0.009 astrometric orbit
00496+4746 BD+46 176 9 Gln2006 268.5 0.009 293.9 0.018 308.9 0.018 334.0 0.011 282.3 0.015 astrometric orbit
00504+5038 BU 232AB 3 Sca2008a 252.8 0.857 253.3 0.857 253.7 0.857 254.2 0.856 254.6 0.856
00507+6415 MCA 2 3 Msn1997b 329.3 0.015 215.5 0.027 174.4 0.041 151.7 0.049 131.3 0.046
00508+3203 A 922 5 Msn2001c 339.9 0.492 340.0 0.493 340.1 0.495 340.2 0.496 340.4 0.496
00516+2237 A 1808 3 Doc2005b 201.4 0.196 202.1 0.197 202.7 0.199 203.3 0.201 203.9 0.203
00519-4343 I 47 5 Cve2010e 26.8 0.672 27.3 0.662 27.8 0.652 28.4 0.642 29.0 0.632
00520+3154 A 924 4 Hrt2009 312.7 0.262 311.1 0.268 309.6 0.275 308.2 0.281 306.8 0.287
00521+1036 STF 67 5 Hrt2011a 349.9 2.272 349.8 2.274 349.7 2.277 349.6 2.280 349.5 2.282
00521-1314 HU 201 4 Sta1977b 119.7 0.813 120.4 0.807 121.1 0.801 121.8 0.795 122.5 0.788
00533+0405 A 2307 2 USN1999b 201.9 0.099 209.6 0.109 216.3 0.113 223.1 0.107 231.5 0.092
00533-4530 B 644 5 USN2002 347.3 0.328 347.9 0.331 348.4 0.334 348.9 0.336 349.4 0.339
00542+4318 COU1654 4 USN2002 314.3 0.030 295.9 0.044 286.1 0.057 279.9 0.068 275.3 0.078
00546+1911 STT 20AB 3 Doc2007d 181.1 0.559 180.1 0.563 179.2 0.568 178.2 0.573 177.2 0.577
00550+2338 STF 73AB 2 Mut2010b 324.5 1.065 325.7 1.079 326.9 1.092 328.1 1.105 329.2 1.118
00559-4709 CD-47 277 9 Gln2007 298.9 0.018 156.4 0.017 356.9 0.011 237.0 0.011 120.0 0.017 astrometric orbit
00567+6043 BU 1028A 9 Gon2000 . . . . . . . . . . incomplete elements
00568+6022 BU 1099AB 2 CWA1992 9.1 0.258 11.4 0.250 13.8 0.241 16.4 0.232 19.2 0.222
00568+6022 BAG 10Aa,Ab 4 Doc2006c 275.0 0.029 323.4 0.033 46.2 0.017 155.8 0.030 216.1 0.027
00572+2325 MKT 2Aa,Ab 1 MkT1993b 14.3 0.009 66.8 0.010 117.8 0.010 180.5 0.009 236.2 0.010
00576+5424 HLD 4 5 Mnt2001c 43.7 0.354 45.1 0.366 46.4 0.379 47.6 0.391 48.7 0.404
00583+2124 BU 302 4 Cve2006e 217.2 0.229 221.9 0.216 227.1 0.202 233.1 0.190 239.9 0.177
00593-0040 A 1902 3 Doc2009g 211.2 0.348 212.3 0.348 213.5 0.348 214.6 0.348 215.7 0.347
00594+0047 STF 80p 9 Dom1969 144.7 0.195 146.5 0.199 148.4 0.203 150.1 0.207 151.8 0.210 astrometric orbit
00594+0047 STF 80p 9 Dom1969 170.5 0.257 172.1 0.263 173.7 0.267 175.3 0.270 176.8 0.273 astrometric orbit
00596-0111 A 1903AB 3 Hrt2010a 17.7 0.401 19.4 0.402 21.2 0.402 23.0 0.403 24.8 0.404
01006+4719 MAD 1 5 Lin2012a 0.9 0.778 0.5 0.775 0.1 0.772 359.8 0.769 359.4 0.766
01011+6022 A 926 4 Cve2006e 344.3 0.372 345.1 0.372 345.9 0.372 346.7 0.372 347.5 0.371
01014+1155 BU 867 4 Hrt2008 354.4 0.626 354.1 0.626 353.7 0.625 353.3 0.623 352.9 0.620
01014+3535 COU 854 3 Hrt2009 23.2 0.140 18.0 0.140 12.8 0.140 7.7 0.140 2.5 0.140
01015+6922 A 2901 4 Nov2007d 62.6 0.405 63.0 0.405 63.4 0.404 63.8 0.403 64.2 0.402
01017+2518 HDS 134 3 Bag2006 44.5 0.137 54.3 0.127 67.4 0.102 93.7 0.063 174.6 0.044
01023+0552 A 2003 3 Doc2009g 238.4 0.056 253.3 0.062 264.9 0.071 273.8 0.081 280.5 0.093
01024+0504 HDS 135AB 3 Bag2006 89.9 0.676 86.5 0.706 83.4 0.729 80.5 0.745 77.6 0.755
01028+0214 A 2308 4 Baz1984a 293.7 0.268 295.5 0.272 297.2 0.275 299.0 0.278 300.6 0.281
01028+3148 sig Psc 8 Knc2004 17.0 0.006 353.1 0.010 16.6 0.006 353.0 0.010 16.2 0.006
01030+4723 STT 21 5 Hei1966 175.6 1.119 175.7 1.125 175.7 1.132 175.7 1.138 175.7 1.144
01032+2006 LDS 873 5 FMR2012a 54.2 2.525 54.7 2.513 55.3 2.502 55.8 2.490 56.3 2.479
01036+6341 MLR 87AB 4 USN2007b 8.8 0.211 2.8 0.202 356.3 0.193 349.1 0.184 341.0 0.173
01040+3528 HO 213 4 Doc2007d 118.7 0.299 119.5 0.299 120.4 0.299 121.2 0.299 122.0 0.299
01048+0135 A 2310 4 Doc2001a 310.2 0.336 309.5 0.336 308.9 0.335 308.3 0.334 307.6 0.333
01049+3649 A 1515 3 Doc2009g 309.6 0.180 310.9 0.175 312.4 0.169 313.9 0.163 315.6 0.158
01055+2107 AG 14 4 Hei1998 262.9 0.550 261.0 0.562 259.3 0.574 257.6 0.586 256.0 0.598
01057+2128 YR 6Aa,Ab 3 Hor2010 204.2 0.032 258.3 0.040 282.4 0.064 293.1 0.089 299.2 0.111
01061-4643 SLR 1AB 4 Alz2009a 105.0 0.448 99.9 0.476 95.4 0.502 91.3 0.528 87.6 0.552
01071-0036 HDS 144AB 4 Cve2010a 167.8 0.242 159.9 0.247 152.3 0.251 144.9 0.253 137.4 0.252
01071-0036 HDS 144AB 4 Cve2011a 167.8 0.242 159.9 0.247 152.3 0.251 144.9 0.253 137.4 0.252
01072+3839 A 1516AB 2 Hrt2000a 356.5 0.145 4.2 0.146 11.8 0.147 19.3 0.148 26.7 0.148
01078-4129 RST3352 2 DRs2012 176.7 0.120 199.3 0.103 227.1 0.099 252.2 0.113 269.9 0.139
01083+5455 WCK 1Aa,Ab 4 Dru1995 50.9 1.477 49.0 1.439 46.9 1.361 44.6 1.239 41.5 1.066
01084-5515 RST1205AB 5 Lin2004a 114.8 0.514 116.6 0.512 118.5 0.511 120.4 0.511 122.2 0.510
01094-5636 HU 1342 3 Hrt2010a 327.8 0.371 326.9 0.367 325.9 0.363 324.9 0.358 323.9 0.353
01095+4715 STT 515AB 4 Mut2010b 119.3 0.515 118.7 0.516 118.1 0.517 117.5 0.518 116.9 0.519
01104-6727 GJ 54A 9 Gln2007 97.6 0.021 124.9 0.013 201.5 0.009 258.9 0.012 42.5 0.010 astrometric orbit
01105+3917 COU1212 5 Cou1999b 305.2 0.482 304.4 0.503 303.7 0.521 303.1 0.536 302.5 0.549
01106+5101 BU 235Aa,Ab 4 USN2002 136.1 0.869 136.6 0.861 137.1 0.854 137.7 0.845 138.2 0.837
01108+6747 HDS 155 2 Bag2006 141.3 0.067 159.0 0.116 168.5 0.132 177.2 0.128 187.8 0.108
01112+4113 A 655 3 Cve2006e 349.4 0.316 351.1 0.310 352.7 0.304 354.5 0.298 356.3 0.292
01131+1141 SAO 92318 9 HIP1997d 106.5 0.015 296.6 0.015 127.6 0.014 323.0 0.011 170.8 0.008 astrometric orbit
01131+2942 A 1260AB 4 Ole2003d 65.0 0.091 71.2 0.053 115.4 0.014 223.1 0.039 233.0 0.079
01141+1608 87 Psc 9 HIP1997d 328.5 0.003 228.2 0.002 350.5 0.002 254.8 0.003 23.5 0.002 astrometric orbit
01148+6056 BU 1100 4 Mlr1955b 351.0 0.266 348.2 0.252 345.2 0.237 341.7 0.221 337.7 0.205
01148+6056 BU 1100 4 Sta1977a 153.1 0.198 147.2 0.186 140.5 0.177 133.2 0.170 125.3 0.165
01158-6853 I 27CD 3 Sod1999 315.5 1.097 319.2 1.102 322.9 1.104 326.6 1.105 330.3 1.104
01155+3745 BD+36 212 9 Jnc2005 139.0 0.008 330.4 0.006 125.9 0.008 310.7 0.006 113.3 0.008 astrometric orbit
01158-6853 HJ 3423AB 5 Sca2005b 318.4 4.981 318.1 4.978 317.8 4.974 317.4 4.970 317.1 4.967
01158+0947 A 2102 4 Doc2010i 111.0 0.192 106.4 0.174 100.7 0.156 93.7 0.141 85.1 0.127
01166+1831 HDS 169 5 Hrt2011d 238.4 0.625 236.9 0.622 235.4 0.619 233.9 0.616 232.4 0.613
01196-0520 A 313 3 USN1999a 319.5 0.202 316.2 0.196 312.7 0.190 308.9 0.184 305.0 0.178
01198-0031 FIN 337BC 2 Msn2010c 47.7 0.128 56.9 0.124 66.8 0.120 77.3 0.115 88.8 0.110
01200-1549 HJ 2036 5 Ole2003d 339.0 2.324 338.8 2.332 338.6 2.340 338.4 2.348 338.2 2.356
01205-1957 BD-20 249 . 9 Gln2006 290.7 0.047 276.7 0.059 266.5 0.064 257.0 0.064 246.5 0.057 astrometric orbit
01205-1957 BD-20 249 . 9 Gln2006 207.7 0.062 196.7 0.059 183.2 0.051 160.2 0.033 288.3 0.027 astrometric orbit
01213+1132 BU 4AB 4 Sca2001d 107.9 0.540 107.6 0.542 107.3 0.544 107.0 0.546 106.8 0.548
01218-2408 SEE 13 5 Hrt2001b 175.6 1.273 175.7 1.280 175.8 1.287 175.9 1.294 176.0 1.301
01220-6943 I 263 . 5 Msn1999a 275.2 0.526 276.1 0.525 277.1 0.525 278.1 0.524 279.1 0.524
01234+5809 STF 115AB 3 Sod1999 159.9 0.342 159.4 0.356 158.9 0.370 158.4 0.384 158.0 0.397
01241+5422 BD+53 293 9 Gln2007 105.2 0.025 157.9 0.009 11.8 0.018 53.9 0.023 82.1 0.026 astrometric orbit
01243-0655 BU 1163 2 Sod1999 216.7 0.357 215.6 0.371 214.5 0.377 213.5 0.376 212.4 0.366
01251+4537 A 939 4 Sta1983 227.2 0.176 229.9 0.178 232.4 0.180 235.0 0.183 237.4 0.185
01259-4754 RST 33 5 Doc2009c 299.9 1.115 299.6 1.117 299.3 1.119 299.0 1.120 298.7 1.122
01262-6751 DON 17 5 Hrt2010a 288.2 1.296 288.5 1.311 288.7 1.326 288.9 1.341 289.1 1.356
01277+0521 BU 1164AB 3 Doc2010i 191.7 0.082 182.7 0.125 178.2 0.164 175.4 0.200 173.4 0.232
01284-4319 gam Phe 9 Jnc2005 295.8 0.004 241.1 0.004 192.2 0.005 160.6 0.006 129.3 0.005 astrometric orbit
01297+2250 A 1910AB 2 Hrt1996a 183.8 0.186 182.1 0.190 180.6 0.195 179.1 0.199 177.7 0.203
01312+7016 38 Cas 9 Jnc2005 347.7 0.003 183.5 0.002 161.6 0.010 155.4 0.006 339.5 0.005 astrometric orbit
01315+1521 BU 506 5 Cve2010e 64.5 0.529 65.6 0.520 66.7 0.512 67.9 0.503 69.0 0.494
01316-5322 I 264AB 5 USN2002 30.9 0.874 30.3 0.877 29.8 0.880 29.3 0.883 28.8 0.886
01329-3652 GC 1881 9 HIP1997d 288.9 0.010 38.4 0.007 321.4 0.011 216.0 0.005 351.0 0.011 astrometric orbit
01337-1213 HWE 4 4 Val1981b 332.3 0.926 332.0 0.928 331.8 0.929 331.5 0.930 331.3 0.930
01343-0827 A 314 3 Hrt2010a 9.1 0.356 8.4 0.364 7.7 0.371 7.0 0.377 6.3 0.382
01345+3440 A 1913AB 4 Baz1987d 278.1 0.262 276.9 0.262 275.8 0.261 274.6 0.261 273.5 0.260
01345+7804 HDS 211 4 Doc2007g 216.3 0.238 209.2 0.216 200.2 0.190 188.4 0.164 172.3 0.140
01350-2955 BU 1000AB,C 4 Hrt2010a 349.5 1.741 351.3 1.735 353.0 1.727 354.8 1.720 356.6 1.711
01350-2955 DAW 31AB 1 Msn1999c 215.4 0.174 269.2 0.222 316.0 0.205 24.4 0.155 157.6 0.125
01361-2954 HJ 3447 5 Cve2006e 187.6 0.816 189.2 0.821 190.7 0.826 192.3 0.831 193.9 0.837
01374+2510 G 34-39 8 Bod2006 105.6 0.004 303.0 0.003 100.1 0.004 294.7 0.004 95.4 0.005
01376-0924 KUI 7 2 Tok1993 78.7 0.056 48.6 0.056 24.6 0.069 9.5 0.088 0.0 0.108
01388-1758 LDS 838 3 USN1988b 40.4 1.986 34.4 2.043 28.7 2.095 23.2 2.138 17.9 2.169
01398-5612 DUN 5 5 vAb1957 188.1 11.673 187.9 11.684 187.7 11.694 187.5 11.704 187.2 11.714
01409+4952 HU 531AB 4 Baz1984a 346.3 0.381 345.2 0.381 344.2 0.380 343.1 0.379 342.0 0.377
01409+0138 A 2404 4 Zir2010b 6.6 0.226 5.7 0.231 4.9 0.235 4.1 0.239 3.4 0.243
01409+1117 A 2320 3 Doc2007a 279.1 0.207 281.0 0.206 283.1 0.204 285.1 0.201 287.3 0.197
01418+4237 MCY 2 4 Sod1999 189.5 0.401 176.1 0.268 139.8 0.158 77.7 0.178 49.1 0.287
01424-0645 A 1 4 Nov2007d 251.6 0.824 252.0 0.826 252.3 0.827 252.7 0.828 253.1 0.828
01424-0645 A 1 5 Sca2008c 252.2 0.854 252.6 0.858 252.9 0.862 253.3 0.866 253.6 0.869
01425+2016 107 Psc 9 HIP1997d 192.4 0.004 17.2 0.001 12.6 0.005 207.5 0.000 192.7 0.005 astrometric orbit
01437+0934 BU 509 3 Hrt2010a 48.8 0.726 47.8 0.738 46.8 0.749 45.8 0.760 44.9 0.770
01443+5732 BU 870AB 4 Hrt2009 327.4 0.518 324.8 0.493 321.9 0.467 318.6 0.438 314.8 0.407
01450+2703 COU 750 5 Doc2005c 29.8 0.352 30.5 0.358 31.1 0.361 31.7 0.363 32.4 0.363
01450+5707 BU 453 5 Sul1984 109.0 0.697 110.1 0.703 111.2 0.709 112.3 0.715 113.4 0.720
01456-2503 HJ 3461AB 5 Mro1969b 19.7 4.652 19.4 4.652 19.1 4.652 18.8 4.652 18.5 4.652
01460+8005 GW Cep 5 Pbl2006 . . . . . . . . . . incomplete elements
01461+6349 STF 148 5 Nov2007d 285.0 0.175 290.6 0.189 295.4 0.204 299.5 0.220 303.1 0.236
01462+3343 HU 804 5 Ole2001 71.4 0.412 71.9 0.414 72.4 0.417 72.9 0.419 73.4 0.421
01463+4439 A 948AB 5 USN2002 136.4 0.317 137.1 0.320 137.7 0.323 138.3 0.325 139.0 0.328
01467+3310 STF 158AB 5 Hrt2011a 272.2 2.055 272.4 2.049 272.5 2.043 272.7 2.037 272.8 2.030
01477-4358 I 52 5 Hei1991 210.9 0.544 210.5 0.550 210.2 0.556 209.8 0.562 209.5 0.568
01494-1042 EZ Cet 9 Gln2007 202.5 0.042 251.7 0.031 304.8 0.038 351.0 0.026 143.6 0.042 astrometric orbit
01495+5645 A 950AB 4 Hei1998 288.2 0.257 289.6 0.261 290.9 0.264 292.3 0.268 293.6 0.271
01497-1414 HU 422 3 Doc1999b 24.7 0.297 23.6 0.301 22.5 0.304 21.5 0.307 20.5 0.309
